Υετός στο Βόλο από το Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Βόλου (περιοχή Φυτόκου)
Υδρολογικά έτη (Οκτώβριος - Σεπτέμβριος):
Έτη (Ιανουάριος - Δεκέμβριος):
Ανά μήνα:
2003 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 119,8 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 75,9 | |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 33,2 | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 31,7 | |
ΜΑΙΟΣ | 38,4 | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 13,1 | |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 29,3 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 4,4 | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 22,6 | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 60,8 | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 20,5 | |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 133,8 | |
2004 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 179,5 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 30,2 | |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 29,8 | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 34,8 | |
ΜΑΙΟΣ | 69,7 | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 62,0 | |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 0,6 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 5,0 | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 24,7 | |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 18,8 | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 16,6 | |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 30,0 | |
2005 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 98,8 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 59,0 | |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 31,6 | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 6,9 | |
ΜΑΙΟΣ | 34,3 | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 8,4 | |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 0,4 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 12,2 | |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 62,0 | |
OKTΩΒΡΙΟΣ | 33 | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 71,4 | |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 36,1 | |
2006 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 120,6 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 27,5 | |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 62,6 | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 29,1 | |
ΜΑΙΟΣ | 30,8 | |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 58,6 | |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 42,6 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 0,9 | |
ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΣ | 48,1 | |
OKTΩΒΡΙΟΣ | 372 | |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 31 | |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 11,7 | |
2007 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ |
7,4 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ |
31,2 | |
ΜΑΡΤΙΟΣ | 23,5 | |
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 6,6 | |
ΜΑΙΟΣ | 55,5 |
ΙΟΥΝΙΟΣ | 34,5 | |
ΙΟΥΛΙΟΣ | 0,0 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ |
8,2 |
|
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ |
3,8 |
OKTΩΒΡΙΟΣ |
41,8 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ |
115 |
Τιμή που προήλθε από τον σταθμό ermesvolou
2000 | 279 |
2001 | 706 |
2002 | 603 |
2003 | 586 |
2004 | 496 |
2005 | 437 |
2006 | 718 |
2007 | 212 |